Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia dari masa ke masa
Perjalanan panjang undang-undang pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan kita telah mengalami pasang surut mulai dari Indonesia merdeka hingga saat ini (2022).
Dalam sejarahnya Undang-undang pemerintahan daerah telah berubah beberapa kali yang mana masing-masing memiliki karakteristik dan dimensi pengaturan yang berbeda-beda diseusaikan dengan kondisi pada saat peraturan tersebut dibentuk. Untuk lebih mudah memahami perbandingan dari masing-masing undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, berikut kami rangkum dalam matriks interaksi dimensi agar mudah dipahami.
Matriks perbandingan antara UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dimensi perbandingan | UU 5/1974 | UU 22/1999 | UU 32/2004 | UU 23/2014 |
Dasar filosofi | keseragaman atau uniformitas dalam kesatuan | Keanekaragaman dalam kesatuan | Keanekaragaman dalam kesatuan | keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
Pembagian satuan pemerintahan | pendekatan tingkatan (level approach), ada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. | Pendekatan besaran dan isi ekonomi (size and content) ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonom terbatas dan ada yang otonominya luas | Pendekatan besaran dan isi ekonomi (size and content) ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonom terbatas dan ada yang otonominya luas | pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. |
Fungsi utama pemerintah daerah | promotor pembangunan, | Pemberi pelayanan masyarakat | Pemberi pelayanan masyarakat | melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. |
Penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah daerah | seimbang antara desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan pada semua tingkatan | Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah | Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah | Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah |
Pola otonomi | A- simetris | A- Simetris | Asimetris | |
Model organisasi pemerintahan | Model Efisiensi Structural (Structural Efficiency Model) | Local domesttic model | Local domestic model | local specific |
Unsur pemerintah daerah | kepala daerah dan DPRD | Kepala daerah dan perangkat daerah | Kepala daerah dan perangkat | Kepala daerah dan perangkat |
Mekanisme transfer keuangan | Penyerahan Urusan Pemerintahan Dengan Prinsip Otonomi Yang Nyata | Pengaturan dilakukan dengan kewenangan, isi keuangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom terbatas sedang isi kewenangan daerah kab/kot luas (general competence principle) | Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan yang didalamnya terkandung adanya aktivitas, hak wewenang, kewajiban dan tanggunga jawab | menganut prinsip money follow functions. Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan yang didalamnya terkandung adanya aktivitas, hak wewenang, kewajiban dan tanggunga jawab |
Unsur pemda yang memegang peranan dominan | Badan legislatif daerah (legislative heavy) | Menggunakan prinsip check and balances antara pemda dan DPRD | Menggunakan prinsip check and balances antara pemda dan DPRD | |
Pola pemberian dana anggaran | Pola “Fungsi Mengikuti Uang” (Function Follow Money) | Uang mengikuti fungsi (money follow function) | Uang mengikuti fungsi (money follow function) | Uang mengikuti fungsi (money follow function) |
Sistem kepegawaian | Sistem Terintegrasi (Integrated System) | Sistem terpisah (seperated system) | Mixed system dan memadukan anatara integrated system dengan separated system | Mixed system dan memadukan anatara integrated system dengan separated system |
Sistem pertanggung jawaban pemerintahan | Sistem Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Bersifat Vertikal Ke Atas | Kesamping kepada DPRD | Kepada konstituen: pusat laporan ke DPRD ke rakyat informasi | Kepada konstituen: pusat laporan ke DPRD ke rakyat informasi |
Sistem pengelolaan keuangan antar asas pemerintahan | Pengelolaan Keuangan Antar Asas Dijadikan Satu Dalam APB | Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas | Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas | Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas |
Kedudukan kecamatan | Kecamatan Adalah Pelaksana Asas Dekonsentrasi, Sedangkan Camat Berkedudukan Sebagai Kepala Wilayah | Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah | Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah | Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah |
Kedudukan camat | sebagai kepala Wilayah Administrasi | Sebagai perangkat daerah | Sebagai perangkat daerah | Sebagai perangkat daerah |
Kedudukan desa | Relatif mandiri | Relatif mandiri | Relatif mandiri | |
Pertanggungjawaban desa | Kepada rakyat melalui BPD | Tidak diatur secara khusus dalam uu, diatur dalam perda berdasarkan PP | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. |
Posting Komentar untuk "Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia dari masa ke masa"